مشغل باب منزلق أوتوماتيكي (وحد تشغيل الباب)
Automatic Sliding Door Operators
يعتمد أداء الباب المنزلق الأوتوماتيكي على اختيار نظام تشغيل يتوافق مع أبعاد الباب ووزنه ومتطلبات الاستخدام. وتجمع وحدات تشغيل الأبواب المنزلقة الأوتوماتيكية لدينا بين نظام الدفع، ووحدة التحكم، وأجهزة التحكم المساعدة ضمن حل أتمتة متكامل، مما يوفر تشغيلاً سلساً، وأداءً موثوقاً، ونظام دخول عالي الكفاءة للمباني التجارية والعامة والطبية والصناعية.
ويمكن تهيئة كل نظام وفقاً لمتطلبات تشغيل المبنى وأنماط حركة المستخدمين. وحسب طبيعة المشروع، يمكن دمج وحدة التشغيل مع الحساسات، وأنظمة التحكم بالدخول، وأجهزة الحماية والسلامة، وأنظمة إدارة المباني المركزية، وغيرها من معدات التحكم المساعدة. إلى جانب ذلك، يمكن تخصيص أطوال المسارات والملحقات المختارة لضمان التوافق الكامل مع نظام المدخل ككل وتحقيق أداء تشغيلي متكامل.



مشغل الباب المنزلق (باب سحاب) الأوتوماتيكي، طراز PE12

| أقصى وزن لدرفة (ضلفة) الباب الواحدة | 1 × 120 kg |
| أقصى وزن لدرفتي (ضلفتي/ مصراعي) الباب | 2 × 120 kg |
| عرض درفة الباب | 700–1,200 mm |
| سرعة الفتح | 150 – 550 مم/ ثانية (قابلة للضبط) |
| سرعة الإغلاق | 150 – 550 مم/ ثانية (قابلة للضبط) |
| المحرك | 24 V DC, 55 W، 3200 دورة/ دقيقة |
| زمن بقاء الباب مفتوح | 0 – 20 ثانية (قابلة للضبط) |
| طاقة الإدخال | 90–240 V AC, 50/60 Hz |
| درجة الحرارة التشغيلية | سالب 10 درجات مئوية إلى موجب 70 درجة مئوية |
مشغل الباب المنزلق (باب سحاب) الأوتوماتيكي، طراز PAD2008

| نظام الدفع | نظام تشغيل ذكي بمحرك واحد (القدرة الاسمية: 60 واط) |
| وضع الفتح | ضلفة واحدة (انزلاق أحادي) / ضلفتان (انزلاق ثنائي الاتجاه) |
| طول المسار (السكة) | 2100 mm / 3000 mm /4200 mm / 6000 mm |
| أقصى وزن لدرفة (ضلفة/ مصراع) الباب | ضلفة واحدة: 1 × 150 كجم / ضلفتان: 2 × 150 كجم |
| عرض الفتحة الصافي للمرور/ العبور | 600–1500 mm (لكل ضلفة) |
| سرعة الفتح | 100 – 500 مم/ ثانية (قابلة للضبط) |
| سرعة الإغلاق | 100 – 500 مم/ ثانية (قابلة للضبط) |
| زمن بقاء الباب مفتوح | 0 – 9 ثوان (قابلة للضبط) |
| درجة الحرارة التشغيلية | −25°C to +50°C |
| سرعة الحركة البطيئة | 30 – 100 مم/ ثانية (قابلة للضبط) |
مشغل الباب المنزلق (باب سحاب) الأوتوماتيكي، طراز HD240

| أقصى وزن لدرفة الباب (درفتين) | 2 × 240 kg |
| عرض درفة الباب (دفتين) | 600–2000 mm |
| سرعة الفتح | 100 – 550 مم/ ثانية (قابلة للضبط) |
| سرعة الغلق | 100 – 550 مم/ ثانية (قابلة للضبط) |
| المحرك | 24 V DC, 100 W ، 3200 دورة/ دقيقة |
| زمن بقاء الباب مفتوح | 0 – 20 ثانية (قابلة للضبط) |
| طاقة الإدخال | 90 - 250 V AC، 50/60 Hz |
| درجة الحرارة التشغيلية | سالب 10 درجات مئوية إلى موجب 70 درجة مئوية |
مشغل الباب المنزلق (باب سحاب) الأوتوماتيكي، طراز HD350

| التركيب القياسي | مواصفات فنية |
| أقصى وزن لدرفة الباب (الواحدة) | 1 × 400 kg |
| Max. أقصى وزن لدرفة الباب (درفتين) | 2 × 350 kg |
| عرض درفة (ضلفة) الباب | 600–2000 mm |
| مصدر الطاقة | 90–240 V AC, 50/60 Hz |
| سرعة الفتح | 100 – 550 مم/ ثانية (قابلة للضبط) |
| سرعة الإغلاق | 100 – 550 مم/ ثانية (قابلة للضبط) |
| زمن بقاء الباب مفتوح | 0 – 60 ثانية (قابلة للضبط) |
| درجة الحرارة | -10°C to +70°C |
| المحرك | 24 V DC, 100 W, 2300 rpm |
-
وحدة التحكم -
المحرك -
مجموعة التعليق -
البكرة الطرفية (بكرة نهاية المسار) -
مشبك السير -
سكة المسار -
سير التشغيل -
مصدر الطاقة
تم اختبار النظام لأكثر من مليون دورة تشغيل تحت ظروف تشغيل ومراقبة محددة
